S/N | Reg.No | Surname | First Name | Middle Name | Course |
1 | 69016482GB | OGUNTOYE | BLESSING | FUNMILAYO | B.(Ed). Physical and Health Education |
2 | 69036575BJ | AKINSEYE | MARY | KEHINDE | B.(Ed). Physical and Health Education |
3 | 69072998GJ | AMUWA | OLUWASEYI | TOYOSI | B.A.(Ed). English |
4 | 69036885FJ | AYALOKUNRIN | BLESSING | AUGUSTINA | B.A.(Ed). English |
5 | 69133461HA | AROGUNDADE | ADENIKE | FOLASHADE | B.A.(Ed). English |
6 | 69110763HA | ARUWAYO | ESTHER | AINA | B.A.(Ed). French |
7 | 69076296GJ | OYEKANMI | OPEYEMI | FLORENCE | B.A.(Ed). Religious Studies |
8 | 69171913EH | NDUBUWA | MARTINA | FAVOUR | B.A.(Ed). Religious Studies |
9 | 69128316IC | OMALE | JOSEPH | UNWABA | B.A.(Ed). Religious Studies |
10 | 69056652CF | OLABODE | ADEDOLAPO | B.A.(Ed). Religious Studies | |
11 | 69032105ED | FAGBOHUN | HARUNA | ALAO | B.A.(Ed). Yoruba |
12 | 69169146AG | ABDULKAREEM | ZAKARIYA | B.A.(Ed). Yoruba | |
13 | 69019738JA | ADEGBITE | TOSIN | MICHEAL | B.A.(Ed). Yoruba |
14 | 69019843GG | AKILO | ABDULLATEEF | ADEKUNLE | B.A.(Ed). Yoruba |
15 | 69135232JC | ADELEKE | GRACE | ADEOLA | B.A.(Ed). Yoruba |
16 | 69017067FC | ADEBAYO | SALIU | OLAIDE | B.A.(Ed). Yoruba |
17 | 69017533BC | BAMILOSIN | BABATOPE | TOPE | B.A.(Ed). Yoruba |
18 | 69101186IJ | FATOBA | IDOWU | OLUWASEYI | B.A.(Ed). Yoruba |
19 | 69093544CG | AKINNAWON | HANNAH | OLUWATOYIN | B.Ed. Agricultural Science |
20 | 69015818BG | AGELOISA | VICTOR | A | B.Ed. Agricultural Science |
21 | 69059994IH | KOLAWOLE | DORCAS | TEMITOPE | B.Ed. Agricultural Science |
22 | 69071786BJ | AWONUSI | FISAYO | AYOBAMI | B.Ed. Agricultural Science |
23 | 69020337FB | AKINDEHIN | FLORENCE | B.Ed. Agricultural Science | |
24 | 69101547HD | OBADIPE | SAMUEL | AYODEJI | B.Ed. Fine and Applied Arts |
25 | 69000512FD | ADEOKUN | OLANREWAJU | SAMUEL | B.Ed. Fine and Applied Arts |
26 | 69082560JF | KOMOLAFE | GBEMISOLA | ADESHOLA | B.Ed. Guidance and Counseling |
27 | 69036496GC | ADETIFA | MARY | BOSEDE | B.Ed. Guidance and Counseling |
28 | 69039978JC | OKEWANDE | FUNMILOLA | EUNICE | B.Ed. Guidance and Counseling |
29 | 69032571AD | AKINSUNMADE | OLUWAJUMOKE | KEMI | B.Ed. Guidance and Counseling |
30 | 69048401ED | OMOGBEMINIYI | BUKOLA | BENEDICTA | B.Ed. Guidance and Counseling |
31 | 69032908FJ | FESTUS | OLUWATUBOKUN | MARY | B.Ed. Guidance and Counseling |
32 | 69133075GE | ORACHU | MARTHA | B.Ed. Guidance and Counseling | |
33 | 69087271CH | OJO | BUSAYO | O. | B.Ed. Guidance and Counseling |
34 | 69087162GG | AROWOJOLU | Olamisan | B.Ed. Guidance and Counseling | |
35 | 69119196IB | OYELOWO | BEATRICE | DOLAPO | B.Ed. Guidance and Counseling |
36 | 69108261BA | AKINTEMI | FESTUS | SAMUEL | B.Ed. Guidance and Counseling |
37 | 69165827GJ | OLAJUGBAGBE | BOLAFUNMI | ELIZABETH | B.Ed. Guidance and Counseling |
38 | 69071938EI | ADEBIYI | BUKOLA | BIDEMI | B.Ed. Guidance and Counseling |
39 | 69054087FH | AJAESOWUONU | LYNDA | CHIWENDU | B.Ed. Guidance and Counseling |
40 | 69135693GH | AKINDOYO | OLABODE | EMMANUEL | B.Ed. Home Economics |
41 | 69151667GD | OLADEJI | JANET | MOYOSOLA | B.Ed. Home Economics |
42 | 69130079DB | ALIDU | JELILI | ISLAM | B.Sc (Ed). Economics |
43 | 69168403AE | AFOLABI | FUNMILOLA | PEJU | B.Sc (Ed). Economics |
44 | 69085339AD | ADESIYAN | JOHN | ADESANMI | B.Sc (Ed). Economics |
45 | 69142047BH | AKINSADE | AJOKE | OLUWATOSIN | B.Sc (Ed). Economics |
46 | 69091661EJ | ABEY | OLUWADAMILARE | B.Sc (Ed). Economics | |
47 | 69093249DI | OWOLABI | JOY | DOLAPO | B.Sc (Ed). Economics |
48 | 6909050BG | OGUNDEJI | OLUWOLE | B.Sc (Ed). Economics | |
49 | 69157266EH | OGUNDIRAN | VICTORIA | OLUWATOBI | B.Sc (Ed). Economics |
50 | 69167528BA | ODETOYINBO | MUNIRAT | OMOWUNMI | B.Sc.(Ed). Biology |
51 | 69121814JB | ELUWOLE | BERNICE | FUNMILOLA | B.Sc.(Ed). Biology |
52 | 69093999BJ | AKINYOYENU | AANU | TAIWO | B.Sc.(Ed). Biology |
53 | 69074353HI | OLALEYE | TAIWO | JOSHUA | B.Sc.(Ed). Biology |
54 | 69045160GG | AMUSAN | SAMUEL | AKINPELU | B.Sc.(Ed). Biology |
55 | 69110601HB | OLU | SUNDAY | O | B.Sc.(Ed). Biology |
56 | 69105564FA | AWOLEKE | LOVETH | ESTHER | B.Sc.(Ed). Biology |
57 | 69043738GE | OLOLUFE | DEBORAH | ADESOLA | B.Sc.(Ed). Geography |
58 | 69073311AD | OLATUJOY | AGBOOLA | B.Sc.(Ed). Integrated Science/Mathematics | |
59 | 69088351HF | BELLO | Aishat | Olamide | B.Sc.(Ed). Integrated Science/Mathematics |
60 | 69000731HF | ODETAYO | AYOBAMI | VICTORIA | B.Sc.(Ed). Mathematics |
61 | 69120833CH | OLATUBI | ELIZABETH | FEYISAYO | B.Sc.(Ed). Physics |
62 | 69058957JE | ABIODUN | OJO | SAMUEL | B.Sc.(Ed). Physics |
63 | 69054274HI | ADENIYI | SUNDAY | ADESINA | B.Sc.(Ed). Physics |
64 | 69052567FI | SABIU | OLAOLUWA | TAOFEEK | B.Sc.(Ed). Physics |
65 | 69002541HH | JONATHAN | ABIOLA | OMOBOLANLE | B.Sc.(Ed). Social Studies |
66 | 69137292CD | ADEMUJIMI | YEMISI | DAMILOLA | B.Sc.(Ed). Social Studies |
67 | 691157055IF | ABDULSALAM | SIKIRULAHI | O | B.Sc.(Ed). Social Studies |
68 | 69107775BD | ABIODUN | YETUNDE | TEMITAYO | B.Sc.(Ed). Social Studies |
69 | 69067239IA | ADESINA | BUNMI | AYOMIPO | B.Sc.(Ed). Social Studies |
70 | 69036930CB | JUBA | CHRISTIANAH | TOLULOPE | B.Sc.(Ed). Social Studies |
71 | 690255191CH | OJO | AKINYEMI | MICHEAL | B.Sc.(Ed). Social Studies |
72 | 69062551HJ | HAASTRUP | OMOLADE | ELIZABETH | B.Sc.(Ed). Social Studies |
73 | 69133822FE | MODUPE | ADEYOYINSOLA | ADETOLA | B.Sc.(Ed). Social Studies |
74 | 69008529FI | OWOLABI | EZEKIEL | TEMITOPE | B.Sc.(Ed). Social Studies |
75 | 69054684BC | PETER | SUNDAY | EZE | B.Sc.(Ed). Social Studies |
76 | 6906255IHJ | HAASTRUP | OMOLADE | ELIZABETH | B.Sc.(Ed). Social Studies |
77 | 69003073DD | TIJANI | BALIKIS | TANWA | B.Sc.(Ed). Social Studies |
↧
2016/2017 DEGREE ADMISSIONS LAST BATCH (Direct Entry Change of Institution Supplementary List)
↧